专家计划:丐帮帮主命中率:73% | 回报率:1532%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1338-1340期 | 小 | 1339期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1336-1338期 | 小 | 1337期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1333-1335期 | 小 | 1335期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1330-1332期 | 小 | 1332期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1329期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1326-1328期 | 小 | 1328期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 大 | 1325期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 小 | 1324期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1320-1322期 | 小 | 1321期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 小 | 1319期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 大 | 1316期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1315-1317期 | 小 | 1315期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1314期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 大 | 1311期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1308期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1305期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1302期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1299期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 小 | 1297期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1294期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1291期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1290期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 大 | 1287期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1286期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1283期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 小 | 1280期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 大 | 1279期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 小 | 1278期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1275期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1273期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1271期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1268期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1267期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 大 | 1264期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1263期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 大 | 1260期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1259期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1257期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1256期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1254期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1253期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1251期 | 1,6,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。